
|
Ever wonder what you and your car or truck could do on a timed 1/4 mile? At Cecil County Dragway, the opportunity awaits.
In a safe environment where our trained and experienced staff can assist you. Who knows? Maybe you'll be the next John
Force or Shirley Muldowney. There's only one way to rock, Cecil County Dragway! |

CLICK HERE FOR THE RULES!
CLICK HERE FOR SCHEDULE, PAYOUT AND ENTRY FEES!
|
| Rank | Car # | Driver | Points |
| 1 | 192B | James Houston | 4 |
| 2 | 1868 | Lewis Jones | 1 |
| Rank | Car # | Driver | Points |
| 1 | 2109 | Joe Newsham | 12 |
| 2 | 2131 | Charlie Dolbin | 9 |
| 3 | 434 | Mo Hall | 6 |
| 4 | 1970 | Dave O'Donnell | 5 |
| 5 | 139F | Steven Kluepfel | 2 |
| 6 | 132F | Mike Bradford | 2 |
| Rank | Car # | Driver | Points |
| 1 | 1356 | TJ Kasper | 17 |
| 2 | 191G | Robb Ruller | 11 |
| 3 | 179A | Mark Bowen | 10 |
| 4 | 1633 | Tony Cardillo | 9 |
| 5 | 1930 | Rob Poochigian | 8 |
| 6 | 3314 | Todd Kasper | 6 |
| 7 | 1934 | Mike Pyott | 4 |
| 8 | 142K | Jeff Moyer | 4 |
| 9 | 121V | Brian Hedrick | 3 |
| 10 | 350 | Joe Timinski | 2 |
| 11 | 177 | Mike Cerminaro | 1 |
| Rank | Car # | Driver | Points |
| 1 | 1969 | Toya Peek | 19 |
| 2 | 150 | Norman Henson Jr | 16 |
| 3 | 724 | Richard Brooks | 16 |
| 4 | 1972 | Tom Wooden | 13 |
| 5 | 1312 | Michael Copenhaver | 12 |
| 6 | 154T | Steve Maialetti | 10 |
| 7 | 417 | Larry Yake | 10 |
| 8 | 146N | Mark Petit De Mange | 8 |
| 9 | 73 | Bob Collison | 8 |
| 10 | 201 | Ryan Hower | 8 |
| 11 | 1208 | Kevin Walsh | 8 |
| 12 | 410 | Andy Nutt | 8 |
| 13 | 1967 | Giles Cannon III | 8 |
| 14 | 1010 | Keith Paylor | 8 |
| 15 | 147Q | Jeff Eastburn | 8 |
| 16 | 2060 | Marlin (Andy) Winters | 6 |
| 17 | 2515 | Gary Rhudy | 4 |
| 18 | C199 | David Coleman | 4 |
| 19 | B164 | Mark Bartholme | 4 |
| 20 | 1856 | Don Daliessio | 4 |
| 21 | 363 | Joe Thomas | 4 |
| 22 | 147V | Michael VanDenHeuvel | 3 |
| 23 | 1372 | Tom Mendenhall | 2 |
| 24 | 031 | Marvin Blume | 2 |
| 25 | K406 | Michael Kost | 2 |
| 26 | 204 | Kristopher Conner | 2 |
| 27 | 200 | Izzie Vazquez | 2 |
| Rank | Car # | Driver | Points |
| 1 | 147V | Mike VanDenHeuvel | 16 |
| 2 | 204 | Kris Conner | 15 |
| 3 | 1666 | Michael McMillan | 15 |
| 4 | R115 | John Hofmeier | 12 |
| 5 | 1323 | Bill Lewis | 12 |
| 6 | 1510 | Travis Bowman | 10 |
| 7 | C159 | Erica Coleman | 10 |
| 8 | 1208 | Kevin Walsh | 10 |
| 9 | H177 | Roger Dalton Jr | 8 |
| 10 | 1650 | Kevin Calimer | 8 |
| 11 | M119 | Brian Correll | 6 |
| 12 | 602 | Rich Snyder | 6 |
| 13 | 820 | Steve Gurnick | 6 |
| 14 | 102 | Rick Peterson | 4 |
| 15 | F157 | Kevin Mendenhall | 4 |
| 16 | 1969 | Mark Zuppo | 4 |
| 17 | 411 | Jonathan Nutt | 4 |
| 18 | 427 | Randy Bochnowicz | 3 |
| 19 | 797 | Joe Johnson | 2 |
| 20 | 1856 | Don Daliessio | 2 |
| 21 | D181 | Roger Dalton Sr | 2 |
| 22 | 108 | John Bartello | 2 |
| 23 | 1934 | Cliff Sebring | 2 |
| 24 | 457 | Jimmie K. Taylor | 2 |
| 25 | 9982 | Gary Sewell | 1 |
| 26 | 101 | Sam Sartin | 1 |
These Files Require Acrobat Reader!
|
|